晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經(jīng)營者的踏實(shí),誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號:86135738
- 頻率:40MHz
- 尺寸:5032
- 產(chǎn)品描述:ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T,ABRACON晶振,5032陶瓷晶振,工作溫度范圍覆蓋-40℃至+85℃,可在高低溫交替,濕度波動的工業(yè)場景下保持40MHz頻率的穩(wěn)定輸出,陶瓷材質(zhì)的耐高溫特性進(jìn)一步提升產(chǎn)品使用壽命.
ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T,ABRACON晶振,5032陶瓷晶振
.png)
.png)
ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T,ABRACON晶振,5032陶瓷晶振
作為ABRACON針對通用中頻場景設(shè)計的晶振型號,ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T采用5032陶瓷封裝,不僅具備出色的機(jī)械強(qiáng)度,可抵御常規(guī)振動與沖擊,還能兼容多數(shù)PCB板的標(biāo)準(zhǔn)化布局,無需額外調(diào)整電路尺寸,大幅降低研發(fā)與生產(chǎn)成本.40MHz頻率輸出穩(wěn)定,適配智能家居控制器,藍(lán)牙網(wǎng)關(guān),便攜式檢測設(shè)備等對頻率精度與封裝兼容性有雙重要求的場景.歡迎來電咨詢0755-27837162
.png)
.png)
ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T,ABRACON晶振,5032陶瓷晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T | 品牌brand: | ABRACON |
| Manufacturer品牌 | ABRACON | OperatingTemperature溫度 | -55+125℃ |
| Series型號 | ASTMHTFL | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 0.75mm |
| Frequency頻率 | 40M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | LVCMOS輸出 | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 5032mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
.png)
ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T,ABRACON晶振,5032陶瓷晶振

.png)
ASTMHTFL-33-40.000MHZ-ZJ-E-T,ABRACON晶振,5032陶瓷晶振
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |







業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理